
Kthehu te katalogu
Inxhinieri Civile3 furnizues
Tub Kanalizimi i Brinjëzuar (Korregate) HDPE
PE / HDPE·Kanalizim & kullim·EN 13476-3·ISO 9969
Përmbledhje
Tub i korruguar me mur të dyfishtë HDPE me sipërfaqe të brendshme të lëmuar, projektuar për kanalizim gravitacional, ujëra atmosferike dhe kullim nëntokësor. Disponueshëm në klasa ngurtësie SN4 dhe SN8.
#sewage#drainage#corrugated#SN4#SN8#KRAH

Veçoritë Kryesore
| Lloji i murit | Mur i dyfishtë i brinjëzuar (i brendshëm i lëmuar) |
| Vija SN4 | E brendshme blu |
| Vija SN8 | E brendshme e verdhë |
| Gjatësia standarde | 6 m me bashkues me vulë gome |
| Lidhja | Bashkues me gomë EPDM |
| Thellësia e varrosjes | 0.5–8 m (varet nga ngarkesa) |
| Diametri maksimal | ID 2000 mm |
| Forca e tubave SN4 | ≥4 kN/m² |
| Forca e tubave SN8 | ≥8 kN/m² |
| Toleranca e diametrit | ±5% |
Furnizuesit
3 furnizuesfurnizues të disponueshëm për këtë produkt

F
Ferplast
Në Stok
SN4 dhe SN8 në stok OD 110–1000 mm, gjatësi 6 m
Sistemi i korruguar ID 200–500 dhe tuba KRAH ID 800–2000 me porosi
GAMA E DIAMETRITØ 110–2000 mm
| Vija SN4 | Blu |
| Vija SN8 | E verdhë |
| Diametri maksimal në stok | OD 1000 mm |
EN 13476-3ISO 9969
Kërko Ofertë për Këtë Produkt
K
Konti Hidroplast
Në Stok
SN4 dhe SN8 në stok OD 110–1000 mm, gjatësi 6 m
Sistemi i korruguar ID 200–500 dhe tuba KRAH ID 800–2000 me porosi
GAMA E DIAMETRITØ 110–2000 mm
| Klasa primare | SN4 (≥ 4 kN/m²) |
| Gjatësia | 6 m me bashkues të integruar |
EN 13476-3ISO 9969
Kërko Ofertë për Këtë Produkt
F
FrutiBest SHPK
Me Porosi
Të gjitha diametrat vetëm me porosi: SN4/SN8 OD 110–1000 mm, Sistemi i korruguar ID 200–500, KRAH ID 800–2000
GAMA E DIAMETRITØ 110–2000 mm
| Disponueshmëria | Vetëm me porosi |
| Sisteme | SN4, SN8, Korruguar, KRAH |
EN 13476-3ISO 9969
Kërko Ofertë për Këtë ProduktSpecifikimet Teknike
Në StokMe Porosi
SN4 Corrugated Pipe — In Stock
| OD mm | ID mm | Wall thickness mm | Weight kg/m | Pipe length | Pipe force kN/m² | Diameter tolerance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 93 | 1 | 0.65 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 125 | 108 | 1.1 | 0.82 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 160 | 138 | 1.2 | 1.2 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 200 | 176 | 1.4 | 1.65 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 250 | 218 | 1.7 | 2.5 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 315 | 272 | 1.9 | 3.7 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 400 | 344 | 2.3 | 6.3 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 500 | 432 | 2.8 | 8.6 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 630 | 540 | 3.3 | 15.15 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 800 | 682 | 4.1 | 20.5 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
| 1000 | 860 | 5 | 31 | 6 m | ≥4 | ±5% | Në Stok |
SN8 Corrugated Pipe — In Stock
| OD mm | ID mm | Wall thickness mm | Weight kg/m | Pipe length | Pipe force kN/m² | Diameter tolerance | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 93 | 1.2 | 0.8 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 125 | 108 | 1.3 | 1 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 160 | 138 | 1.4 | 1.45 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 200 | 176 | 1.7 | 2 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 250 | 218 | 1.9 | 3 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 315 | 272 | 2.3 | 4.5 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 400 | 344 | 2.8 | 7.55 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 500 | 432 | 3.3 | 10.33 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 630 | 540 | 4.1 | 18.5 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 800 | 682 | 5 | 24.8 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
| 1000 | 860 | 6 | 37 | 6 m | ≥8 | ±5% | Në Stok |
Corrugated System — On Order Only
| ID mm | OD mm | Diameter tolerance | Status |
|---|---|---|---|
| 233 | 200 | ±5% | Me Porosi |
| 291 | 250 | ±5% | Me Porosi |
| 350 | 300 | ±5% | Me Porosi |
| 468 | 400 | ±5% | Me Porosi |
| 585 | 500 | ±5% | Me Porosi |
KRAH Pipe System — On Order Only
| ID mm | OD mm | Diameter tolerance | Status |
|---|---|---|---|
| 900 | 800 | ±5% | Me Porosi |
| 1010 | 900 | ±5% | Me Porosi |
| 1120 | 1000 | ±5% | Me Porosi |
| 1360 | 1200 | ±5% | Me Porosi |
| 1550 | 1400 | ±5% | Me Porosi |
| 1780 | 1600 | ±5% | Me Porosi |
| 2000 | 1800 | ±5% | Me Porosi |
| 2240 | 2000 | ±5% | Me Porosi |
Produkte të Lidhura
View all civilFilloni Projektin Tuaj
Gati për hapin e radhës të projektit tuaj?
Kontaktoni ekipin tonë për një ofertë teknike, konsulencë dimensionimi ose disponueshmëri të materialeve.
