
Kthehu te katalogu
Inxhinieri Civile3 furnizues
Tub Ujësjellësi PE100
PE / HDPE·Furnizim me ujë & presion·EN 12201·EN 12201-2·ISO 4427·DIN 8074·ISO 9001
Përmbledhje
Tub presioni PE100 me densitet të lartë për shpërndarje uji të pijshëm, linja kryesore ujitjeje dhe aplikime industriale me presion. Certifikuar sipas EN 12201 dhe ISO 4427 për siguri maksimale.
#water#pressure#HDPE#PE100
Veçoritë Kryesore
| Materiali | PE100 (HDPE) |
| Lloji i murit | Mur i plotë (solid wall) |
| Ngjyra | E zezë me vijë blu / vija blu të koekstruduara |
| Gjatësitë standarde | Shufra 6 m ose 12 m / role deri në Ø110 mm |
| Lidhja | Butt fusion · Elektrofuzion · Fitingje mekanike |
| Temperatura e punës | 0 °C deri +40 °C |
| Klasat e presionit | PN6 · PN10 · PN16 |
| Jetëgjatësia | 50+ vite |
Furnizuesit
3 furnizuesfurnizues të disponueshëm për këtë produkt

F
Ferplast
Pjesërisht
Ø20–200 mm në stok (PN6, PN10, PN16)
Ø225–630 mm vetëm me porosi
GAMA E DIAMETRITØ 20–630 mm
PN6PN10PN16
| Gradat | PE-100 |
| Origjina | Prodhim në Kosovë |
EN 12201-2ISO 4427
Kërko Ofertë për Këtë Produkt
K
Konti Hidroplast
Pjesërisht
Ø20–200 mm në stok (PN6, PN10, PN16)
Ø225–630 mm vetëm me porosi
GAMA E DIAMETRITØ 20–630 mm
PN6PN10PN16
| Role | Ø16–110 mm |
| Shufra | 6 m / 12 m (Ø125+) |
EN 12201-2ISO 4427DIN 8074
Kërko Ofertë për Këtë Produkt
P
Palaplast
Pjesërisht
Ø20–200 mm në stok (PN6, PN10, PN16)
Ø225–630 mm vetëm me porosi
GAMA E DIAMETRITØ 20–630 mm
PN6PN10PN16
| Materiali | PE100 |
| Ngjyra | E zezë me vijë blu |
EN 12201-2ISO 4427
Kërko Ofertë për Këtë ProduktDimensionet
Në StokPjesërishtMe Porosi
| DN (mm) | OD (mm) | e SDR26/PN6 (mm) | e SDR17/PN10 (mm) | e SDR11/PN16 (mm) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | — | 1.9 | 2.3 | Në Stok |
| 25 | 25 | — | 1.9 | 2.3 | Në Stok |
| 32 | 32 | — | 1.9 | 3 | Në Stok |
| 40 | 40 | — | 2.4 | 3.7 | Në Stok |
| 50 | 50 | 2 | 3 | 4.6 | Në Stok |
| 63 | 63 | 2.5 | 3.8 | 5.8 | Në Stok |
| 75 | 75 | 2.9 | 4.5 | 6.8 | Në Stok |
| 90 | 90 | 3.5 | 5.4 | 8.2 | Në Stok |
| 110 | 110 | 4.3 | 6.6 | 10 | Në Stok |
| 125 | 125 | 4.9 | 7.4 | 11.4 | Në Stok |
| 140 | 140 | 5.5 | 8.3 | 12.7 | Në Stok |
| 160 | 160 | 6.2 | 9.5 | 14.6 | Në Stok |
| 200 | 200 | 7.7 | 11.9 | 18.2 | Në Stok |
| 250 | 250 | 9.6 | 14.8 | 22.7 | Me Porosi |
| 315 | 315 | 12.1 | 18.7 | 28.6 | Me Porosi |
| 355 | 355 | 13.7 | 20.9 | — | Me Porosi |
| 400 | 400 | 15.4 | 23.7 | — | Me Porosi |
| 450 | 450 | 17.3 | 26.7 | — | Me Porosi |
| 500 | 500 | 19.1 | 29.7 | — | Me Porosi |
| 630 | 630 | 24.1 | 37.4 | — | Me Porosi |
Produkte të Lidhura
View all civilFilloni Projektin Tuaj
Gati për hapin e radhës të projektit tuaj?
Kontaktoni ekipin tonë për një ofertë teknike, konsulencë dimensionimi ose disponueshmëri të materialeve.
